Nhận ra một tương lai hạnh phúc ở PROROW.
Học phí và lệ phí
Khóa học / lợi ích | Phí lựa chọn | Phí nhập học | Học phí | Chi phí cơ sở | Chi phí thiết bị | Học phí | Chi phí hoạt động ngoại khóa | Phí bảo hiểm | Chi phí quản lý sức khỏe | Tổng (đã loại trừ thuế) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 năm 6 tháng | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥900,000 | ¥15,000 | ¥60,000 | ¥45,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥1,150,000 | |
1 năm 6 tháng | Năm thứ nhất | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥600,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥790,000 |
năm thứ 2 | - | - | ¥300,000 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥360,000 | |
2 năm | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥1,200,000 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥60,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥1,500,000 | |
2 năm | Năm thứ nhất | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥600,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥790,000 |
năm thứ 2 | - | - | ¥600,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥710,000 | |
Bảng trên cuộn sang trái và phải
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết phương thức thanh toán.
Phí ký túc xá
Phí ký túc xá ① |
Chi phí thiết bị ② |
Phí ký túc xá ③ |
Phí ký túc xá ban đầu ①+②+③×12 |
|
---|---|---|---|---|
(Lần đầu tiên) | (Hàng tháng) | (Hàng tháng) | (Tháng thứ 12 sau khi chuyển vào ký túc xá) | |
Phòng đôi | ¥42,000 | chi phí thực tế | ¥42,000 | ¥546,000 |
Phòng 4 người | ¥30,000 | chi phí thực tế | ¥30,000 | ¥390,000 |
Lựa chọn Cho thuê futon |
---|
(Hàng tháng) |
¥2,000 |
¥2,000 |
Chi phí thiết bị:(Nước, điện nước, chi phí internet)
Bảng trên cuộn sang trái và phải
Thiết bị tham khảo
Tuyển sinh
Đang tuyển dụng cho sinh viên tháng 4 năm 2025!
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin