在PROROW实现幸福的未来
学杂费
课程/福利 | 选择费 | 入场费 | 学费 | 设施费用 | 设备成本 | 教育费用 | 课外活动费用 | 保险费 | 健康管理费用 | 总计(不含税) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年6个月升学课程 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥900,000 | ¥15,000 | ¥60,000 | ¥45,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥1,150,000 | |
1年6个月升学课程 | 第一年 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥600,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥790,000 |
第二年 | - | - | ¥300,000 | ¥5,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥10,000 | ¥360,000 | |
2年升学课程 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥1,200,000 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥60,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥1,500,000 | |
2年升学课程 | 第一年 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥600,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥790,000 |
第二年 | - | - | ¥600,000 | ¥10,000 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥710,000 | |
您可以通过左右滚动查看上表。
请联系我们了解付款方式。
宿舍费
宿舍费 ① |
设备成本 ② |
宿舍费 ③ |
初始宿舍费 ①+②+③×12 |
|
---|---|---|---|---|
(第一次) | (月刊) | (月刊) | (搬进宿舍后的第 12 个月) | |
双人间 | ¥42,000 | 實際成本 | ¥42,000 | ¥546,000 |
四人间 | ¥30,000 | 實際成本 | ¥30,000 | ¥390,000 |
选项 出租蒲团 |
---|
(月刊) |
¥2,000 |
¥2,000 |
设备成本:(水,公用事业,互联网费用)
您可以通过左右滚动查看上表。
参考设备
招生
正在招收2025年4月的学生!
请联系我们获取更多信息